Pengelolaan Rasa Nyeri | Gen |
Codeine (Tylenol® III, IV) | CYP2D6 |
Hydrocodone (Lortab®) | CYP2D6 |
Oxycodone (OxyContin®) | CYP2D6 |
Tramadol (Ultram®) | CYP2D6 |
Carisoprodol (Soma®) | CYP2C19 |
Celecoxib (Celebrex®) | CYP2C9 |
Antidepresan | Gen |
Amitriptyline (Elavil®) | CYP2D6 |
Citalopram (Celexa®) | CYP2C19, HTR2A, GRIK4 |
Venlafaxine (Effexor®) | CYP2D6 |
Paroxetine (Paxil®) | CYP2D6, HTR2A |
Kardiologi | Gen |
Warfarin (Coumadin®) | CYP2D6, VKORC1 |
Clopidogrel (Plavix®) | CYP2C19, ABCB1, CYP3A4 |
Atorvastatin (Lipitor®) | SLC01B1, ABCB1, CYP3A4 |
Trombofilia | Faktor II, Faktor IV |
Metoprolol (Lopressor®) | CYP2D6 |
Profil Metabolisme | Derajat | Tindakan Dokter | Bukan Prodrug (zat farmakologi yang belum aktif) | Prodrug |
UltraRapid | Tidak normal | Pilih obat pengganti atau sesuaikan dosis | Efek obat lebih rendah pada dosis biasa, pertimbangkan obat pengganti | Efek obat lebih rendah pada dosis biasa, pertimbangkan obat pengganti |
Ekstensif | Normal | TIDAK ADA | Respons normal seperti pada label obat | |
Sedang | Tidak normal | Resepkan dengan hati-hati | Peningkatan risiko keracunan atau efek samping yang merugikan. | Hindari obat lain yang akan menghambat metabolisme |
Buruk | Tidak normal | Pilih obat pengganti atau sesuaikan dosis | Berisiko tinggi terhadap keracunan atau efek samping yang merugikan. Pertimbangkan untuk mengurangi dosis awal. | Efek obat lebih rendah pada dosis biasa, pertimbangkan obat pengganti |
Contoh: | Morphine (Kadian®) Hydromorphone (Dilaudid®) |
Amitriptyline (EVAIL®) Oxycodone (Percodan®) Tramadol (Ultram®) |
Berikut ini jenis obat-obatan yang diamati dalam tes ini:
No | Jenis Golongan Obat | Keterangan |
1 | ADHD | Gangguan Konsentrasi dan Hiperaktivitas |
2 | Antiarrhythmics | Anti Aritmia (Gangguan Irama Jantung) |
3 | Anticoagulants | Pencegah Pembekuan Darah |
4 | Antidepressants | Pencegah/Pengurang Gejala Depresi |
5 | Antidiabetics | Golongan Obat Anti Diabetes |
6 | Antiepileptics | Golongan Obat Pencegahan dan Pengobatan Kejang Epilepsi |
7 | Antihypertensives | Golongan Obat Darah Tinggi |
8 | Antipsychotics | Golongan Obat Psikosa (Gangguan Jiwa) |
9 | Benzodiazepines | Golongan Obat Penenang (Sedative) |
10 | Chemotherapeutics | Obat Kemoterapi Kanker |
11 | Corticosteroids | Golongan Obat Kortikosteroid (Golongan Steroid) |
12 | Cystic Fibrosis | Penyakit Keturunan yang ditandai tersumbatnya saluran kelenjar tubuh |
13 | General Anesthetics | Obat Pembiusan Umum/Total |
14 | Hepatitis Antivirals | Obat Anti Virus Hepatitis |
15 | HIV/AIDS | Golongan Obat Retroviral |
16 | Immunosuppressants | Golongan Obat Penekan Reaksi Imunitas yang berlebihan |
17 | Muscle Relaxants | Golongan Pelemas Otot |
18 | NSAIDS | Obat Pereda Radang Golongan Non Steroid |
19 | Opioids | Anti Nyeri Golongan Narkotika |
20 | Platelet Aggregation Inhibitors | Penghambat Pembekuan Darah |
21 | Proton Pump Inhibitors | Penghambat Produksi Asam Lambung |
22 | Statins | Golongan Obat Penurun Kolesterol Darah |
23 | Thrombophilia | Gangguan Pembekuan Darah akibat Peningkatan Hebat Trombosit |